رتبه رنکینگ : 1
رنکینگ مردان تنیس روی میز استان همدان
علی احمدی

علی احمدی

رتبه رنکینگ : 1
علی احمدی

رتبه رنکینگ : 1
رتبه رنکینگ | رتبه قبلی | نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز |
1 | پیمان نوروزی | |||
2 | میلاد یعقوبی | |||
4 | محمد رضا عطاب | |||
5 | حبیب قاسمی | |||
6 | مهدی نوروزی | |||
7 | حامد موسیوند | |||
8 | میلاد نوشادی | |||
9 | علیرضا ملارجبی | |||
10 | سجاد یعقوبی | |||
11 | بابک اصغریان | |||
12 | حمید رضا بیات | |||
13 | مسعود عزیزیان | |||
14 | امید بشیری | |||
15 | حمید فرهانی | |||
16 | محمد حمیدی | |||
17 | رسول اکبری | |||
18 | پیمان نوروزی | |||
19 | میلاد یعقوبی | |||
20 | محمد رضا عطاب | |||
21 | حبیب قاسمی | |||
22 | مهدی نوروزی | |||
23 | حامد موسیوند | |||
24 | میلاد نوشادی | |||
25 | علیرضا ملارجبی | |||
26 | سجاد یعقوبی | |||
27 | بابک اصغریان | |||
28 | حمید رضا بیات | |||
29 | ||||
30 |
رتبه رنکینگ | رتبه قبلی | نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز |
1 | پیمان نوروزی | |||
2 | میلاد یعقوبی | |||
4 | محمد رضا عطاب | |||
5 | حبیب قاسمی | |||
6 | مهدی نوروزی | |||
7 | حامد موسیوند | |||
8 | میلاد نوشادی | |||
9 | علیرضا ملارجبی | |||
10 | سجاد یعقوبی | |||
11 | بابک اصغریان | |||
12 | حمید رضا بیات | |||
13 | مسعود عزیزیان | |||
14 | امید بشیری | |||
15 | حمید فرهانی | |||
16 | محمد حمیدی | |||
17 | رسول اکبری | |||
18 | پیمان نوروزی | |||
19 | میلاد یعقوبی | |||
20 | محمد رضا عطاب | |||
21 | حبیب قاسمی | |||
22 | مهدی نوروزی | |||
23 | حامد موسیوند | |||
24 | میلاد نوشادی | |||
25 | علیرضا ملارجبی | |||
26 | سجاد یعقوبی | |||
27 | بابک اصغریان | |||
28 | حمید رضا بیات | |||
29 | ||||
30 |
رتبه رنکینگ | رتبه قبلی | نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز |
1 | پیمان نوروزی | |||
2 | میلاد یعقوبی | |||
4 | محمد رضا عطاب | |||
5 | حبیب قاسمی | |||
6 | مهدی نوروزی | |||
7 | حامد موسیوند | |||
8 | میلاد نوشادی | |||
9 | علیرضا ملارجبی | |||
10 | سجاد یعقوبی | |||
11 | بابک اصغریان | |||
12 | حمید رضا بیات | |||
13 | مسعود عزیزیان | |||
14 | امید بشیری | |||
15 | حمید فرهانی | |||
16 | محمد حمیدی | |||
17 | رسول اکبری | |||
18 | پیمان نوروزی | |||
19 | میلاد یعقوبی | |||
20 | محمد رضا عطاب | |||
21 | حبیب قاسمی | |||
22 | مهدی نوروزی | |||
23 | حامد موسیوند | |||
24 | میلاد نوشادی | |||
25 | علیرضا ملارجبی | |||
26 | سجاد یعقوبی | |||
27 | بابک اصغریان | |||
28 | حمید رضا بیات | |||
29 | ||||
30 |
رتبه رنکینگ | رتبه قبلی | نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز |
1 | پیمان نوروزی | |||
2 | میلاد یعقوبی | |||
4 | محمد رضا عطاب | |||
5 | حبیب قاسمی | |||
6 | مهدی نوروزی | |||
7 | حامد موسیوند | |||
8 | میلاد نوشادی | |||
9 | علیرضا ملارجبی | |||
10 | سجاد یعقوبی | |||
11 | بابک اصغریان | |||
12 | حمید رضا بیات | |||
13 | مسعود عزیزیان | |||
14 | امید بشیری | |||
15 | حمید فرهانی | |||
16 | محمد حمیدی | |||
17 | رسول اکبری | |||
18 | پیمان نوروزی | |||
19 | میلاد یعقوبی | |||
20 | محمد رضا عطاب | |||
21 | حبیب قاسمی | |||
22 | مهدی نوروزی | |||
23 | حامد موسیوند | |||
24 | میلاد نوشادی | |||
25 | علیرضا ملارجبی | |||
26 | سجاد یعقوبی | |||
27 | بابک اصغریان | |||
28 | حمید رضا بیات | |||
29 | ||||
30 |